おすすめメニュー…備長炭、炭火串焼から、創作一品料理まで。
| ※メニューは一例です | ||
| 炭火串焼 | ねぎま | \150 |
|---|---|---|
| しそまき | \150 | |
| 皮 | \150 | |
| ササミ串焼き(わさび、明太マヨ、柚子胡椒 etc...) | \150 | |
| カルビ串(タレ・ポン酢) | \250 | |
| 他 全30種 | ||
| サラダ | 韓国風チョレギサラダ | ¥500 |
| 寄せ豆腐とほうれん草のヘルシーサラダ | \600 | |
| 他 全8種 | ||
| 揚げ物 | 本格串揚げ | \100〜 |
| ほくほくにんにくの丸揚げ | \350 | |
| 若鶏の唐揚げ | \500 | |
| たこの唐揚げ | \500 | |
| 他 全20種 | ||
| 創作一品料理 | あげ出し豆腐 | \400 |
| タコワサ梅きゅうり | \400 | |
| フランスパンのグラタン | \450 | |
| カマンベールクラッカー ブルーベリーソース添え | \580 | |
| エビのマヨネーズソース | \650 | |
| 他 全30種 | ||
| オーブン焼き | じゃがいもの明太子チーズ | \450 |
| ナスのミートグラタン | \450 | |
| 他 全10種 | ||
| ごはん | 宝や特製とり丼 | \500 |
| とり雑炊 | \550 | |
| 他 全12種 | ||
| デザート | 季節のシャーベット | \300 |
| アイスティラミス | \300 | |
| 他 | ||


